Romain BERDIEL
DIPLÔMES / PARCOURS UNIVERSITAIRE
2019 | HMONP- Habilitation à la Maitrise d’Oeuvre en Nom Propre, «L'obsolescence de l'architecture et le défi de la réhabilitation énergétique dans le logement collectif» | ENSA Lyon
2011 | MASTER II MOBat Maîtrise d'Ouvrage et Management du patrimoine bâti | ENSAG IUG UPMF
2010 | DEA - Diplome d’Etat d’Architecte, «ARMIDOLLO BOX UN CONCEPT QUI SE DECLINE - SOLAR DECATHLON 2010 » | ENSA Grenoble
2008-2010 | Master Architecture et Cultures Constructives | ENSA Grenoble
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
REHABILITATION APPARTEMENT | MISSIONS COMPLETES
APPT Strasbourgs | VILLEURBANNE
APPT Horand | LYON
APPT Bourbonnais | LYON
APPT Claude Bernard | LYON
APPT Capucins | LYON
Réalisé pour le compte HHRN* :
APPT Vienne | LYON
APPT Menival | LYON
APPT Burdeau | LYON
APPT Villeroy 2 appt. | LYON
APPT Bienvenues | VILLEURBANNE
APPT Burdeau | LYON
APPT Ellie Rochette | LYON
APPT Pasteur | LYON
APPT de Verdun | CALUIRE
APPT Vienne 2 | LYON
APPT Bon Pasteur | LYON
APPT Pasteur | LYON
APPT Saint François d'Assise | LYON
APPT Blanqui | VILLEURBANNE
REHABILITATION MAISON | MISSIONS COMPLETES
MAISON Sauvage | ORLIENAS
MAISON Bartet | CHAMPAGNE AU MONT D’OR
Réalisé pour le compte HHRRN* :
MAISON Devienne | CHAPONOST
MAISON Ernest Renan | DECINES
MAISON Beaunant | SAINTE FOY LES LYON
MAISON Barberet | GIVORS
REHABILITATION EXTENSION LOGEMENT COLLECTIF | SITE OCCUPE
Réalisé pour le compte HHRN* :
IMM Leclerc | LA MULATIERE | 11 lgts | FONCIERE HH
IMM Gabriel Peri | OULLINS | 3 lgts | FONCIERE HH
Réalisé pour le compte ASUR* :
IMM Koenig Leclerc | RILLIEUX LA PAPE | 112 lgts | DYNACITE
IMM résidence Monery | VENNISSIEUX | 287 lgts | SACOVIV
IMM résidence Michelet | OYONNAX | 80 lgts | DYNACITE
IMM résidence Paul Bert | OYONNAX | 40 lgts | DYNACITE
IMM résidence Avalon | VILLEFRANCE S/S | 30 lgts | ALLIADE
IMM Brillat Savarin | OYONNAX | 6 lgts | DYNACITE
IMM Cretin | OYONNAX | 7 lgts | DYNACITE
IMM Nurieux Volognat | OYONNAX | 5 lgts | DYNACITE
IMM Anatole France | OYONNAX | 8 lgts | DYNACITE
IMM Curie 1 | ARBENT | 20 lgts | DYNACITE
IMM Curie 2 | ARBENT | 40 lgts | DYNACITE
IMM Dupont Castellion | OYONNAX | 150 lgts | DYNACITE
IMM Tulipes | OYONNAX | 120 lgts | DYNACITE
IMM Mesange | NANTUA | 24 lgts | DYNACITE
Campagne cadre de diagnostic patrimoine bâti + avant projet | 19 immeubles | 978 lgts | DYNACITE
CHARGE D’OPERATION REHABILITATION HHRN*
IMM Ferme des Razes | SAINTE FOY LES LYON | 5 lgts | FONCIERE HH
IMM résidence de seze | LYON | 19 lgts | FONCIERE HH
IMM Durieux | SOUCIEU EN JARREST | 2 lgts | FONCIERE HH
IMM Montesquieu | LYON | 7 lgts | FONCIERE HH
IMM Garibaldi | LYON | 47 lgts | FONCIERE HH
IMM Repos | LYON | 34 lgts | FONCIERE HH
LOCAL COMMERCIAL
LOC République | MORNANT DIAG/AVP/PRO/DCE/DET/OPC/AOR
* Opérations suivies par Romain dans le cadre de ses expériences professionnelles passées chez HHRN et ASUR Architectes en tant que chargé d'opérations et chargé de projets.
DIAG/AVP/PRO/DCE/DET/OPC/AOR
DIAG/AVP/PRO/DCE/DET/OPC/AOR
DIAG/AVP/PRO/DCE/DET/ AOR
DIAG/AVP/PRO/DCE/DET
DIAG/AVP/PRO/DCE/DET/AOR
DIAG/AVP/PRO/DCE
DIAG/AVP/PRO/DCE/DET/OPC/AOR
DIAG/AVP/PRO/DCE/DET/OPC/AOR
DIAG/AVP/PRO/DCE/DET/ AOR
DIAG/AVP/PRO/DCE/DET/OPC/AOR
DIAG/AVP/PRO/DCE/DET/OPC/AOR
DIAG/AVP/PRO/DCE/DET
DIAG/AVP/PRO/DCE/DET
DIAG/AVP/PRO/DCE
DIAG/AVP/PRO/DCE/DET
DIAG/AVP/PRO/DCE